Home » Torneo Amatoriale Maschile Padel Santa Severa – Finale con Francesco Totti » Iscritti e Risultati
Classifica a Punti
250
| Nome | Nome | Punti |
| Ussia Francesco | Esposito Francesco | seconda girone B |
| De Pascali Giorgio | Prosperi Robertino | |
| Cozzolino Samuel | Fioretti Cristian | |
| Leone Luigi | Pilotti Leandro | prima girone B |
| Corsale Fabio | Foschi Claudio | seconda girone C |
| Cutillo Giuseppe | Mileto Stefano | prima girone C |
Risultati Gironi
500
| Nome | Nome | Punti |
| Monaldi | Trotti | 1° classificati girone A |
| Di Leva | Carta | 3° classificati girone A |
| Santucci | Crescimanno | 2° classificati girone A |
| Antista | Guidi | 1° qualificati girone C |
| Ricci | Susca | 2° classificati girone C |
| Buttaroni | Mattioli | 2° classificati girone E
|
| Lucci | Barone | 1° classificati girone E |
| Gargano | Cangini | 2° classificati girone B |
| Pianca | Tempesta | 3° classificati girone B |
| Fiori | Di Nezza | 1° classificati girone B |
| Corsale | Foschi | 3° classificati girone E |
| Fiorentini | Mezzaporta | 2° classificati girone D |
| Cicognani | Muneroni | 3° classificati girone D |
| Bonelli | Dispari | 1° classificati girone D |
| Cutillo | Mileto | 3° classificati girone C |
| Leone | Pilotti | miglior quarta |
Risultati Gironi
1000
| Nome | Nome | Punti |
| Moscatelli | Petretto | |
| Cocco | Cinquatti | |
| Golino | Pigna | |
| Baraldi | Roberti | |
| Iacopucci | Vaccarella | |
| Piccini | Capriotti | |
| Fiori | Di Nezza | |
| Antista | Guidi | |
| | |
Risultati Gironi
Gironi Classe 250
| Nome Squadra | Partite Giocate | Partite Vinte
(1 punto per partita vinta) | Game Vinti | Game Persi | Punti Vinti
(Tie Break) | Punti Persi
(Tie Break) |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Nome Squadra | Nome Squadra | Circolo | Data | Orario | Entrata in campo | Risultato |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Nome Squadra | Partite Giocate | Partite Vinte
(1 punto per partita vinta) | Game Vinti | Game Persi | Punti Vinti
(Tie Break) | Punti Persi
(Tie Break) |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Nome Squadra | Nome Squadra | Circolo | Data | Orario | Entrata in Campo | Risultato |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Nome Squadra | Partite Giocate | Partite Vinte
(1 punto per partita vinta) | Game Vinti | Game Persi | Punti Vinti
(Tie Break) | Punti Persi
(Tie Break) |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Nome Squadra | Nome Squadra | Circolo | Data | Orario | Entrata in campo | Risultato |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Gironi Classe 500
| Nome Squadra | Partite Giocate | Partite Vinte
(1 punto per partita vinta) | Game Vinti | Game Persi | Punti Vinti
(Tie Break) | Punti Persi
(Tie Break) |
| Time violation | 6 | 6 | 69 | 33 | 11 | 9 |
| Kfc | 6 | 6 | 68 | 35 | 20 | 13 |
| Tabbis | 6 | 0 | 36 | 67 | 14 | 21 |
| I Volenterosi | 6 | 0 | 32 | 70 | 8 | 10 |
| | | | | | |
| Nome Squadra | Nome Squadra | Circolo | Data | Orario | Entrata in campo | Risultato |
| Time violation | Tabbis | Sporting | 16/11/2025 | 10:00 | SINGOLARI | 3-0 |
| I Volenterosi | Kfc | Dlf | 16/11/2025 | 13:00 | SINGOLARI | 0-3 |
| Time violation | I Volenterosi | Sporting | 21/12/2025 | 13:00 | SINGOLARI | 3-0 |
| Kfc | Tabbis | Dlf | 21/12/2025 | 16:30 | SINGOLARI | 3-0 |
| Time violation | Kfc | Dlf | 18/01/2026 | 16:30 | SINGOLARI | |
| Tabbis | I Volenterosi | Dlf | 18/01/2026 | 13:15 | DOPPIO | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| FINALE | | DLF | 18/05/2025 | | | |
| Nome Squadra | Partite Giocate | Partite Vinte
(1 punto per partita vinta) | Game Vinti | Game Persi | Punti Vinti
(Tie Break) | Punti Persi
(Tie Break) |
| Smash pumpkins | 6 | 5 | 68 | 36 | 16 | 16 |
| 500 x caso | 6 | 4 | 59 | 44 | 10 | 3 |
| Canepacce team | 6 | 2 | 50 | 60 | 19 | 26 |
| Dilettanti allo sbaraglio | 6 | 1 | 30 | 67 | | |
| | | | | | |
| Nome Squadra | Nome Squadra | Circolo | Data | Orario | Entrata in campo | Risultato |
| 500 x caso | Canepacce team | Dlf | 16/11/2025 | 13:15 | DOPPIO | 2-1 |
| Dilettanti allo sbaraglio | Smash Pumpkins | Dlf | 16/11/2025 | 16:30 | SINGOLARI | 0-3 |
| 500 x caso | Dilettanti allo sbaraglio | Dlf | 21/12/2025 | 13:15 | DOPPIO | 2-1 |
| Smash Pumpkins | Canepacce team | Dlf | 21/12/2025 | 16:30 | DOPPIO | 2-1 |
| 500 x caso | Smash Pumpkins | Sporting | 18/01/2026 | 13:00 | SINGOLARI | |
| Canepacce team | Dilettanti allo sbaraglio | Dlf | 18/01/2026 | 13:00 | SINGOLARI | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Nome Squadra | Partite Giocate | Partite Vinte
(1 punto per partita vinta) | Game Vinti | Game Persi | Punti Vinti
(Tie Break) | Punti Persi
(Tie Break) |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Nome Squadra | Nome Squadra | Circolo | Data | Orario | Entrata in campo | Risultato |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Coppia | Partite Giocate | Partite Vinte
(1 punto per partita vinta) | Game Vinti | Game Persi | Punti Vinti
(Tie Break) | Punti Persi
(Tie Break) |
| Bonelli - Dispari | 3 | 3 | 35 | 13 | 10 | 7 |
| Fiorentini-Mezzaporta | 3 | 2 | 30 | 20 | 17 | 16 |
| Cicognani-Muneroni | 3 | 1 | 23 | 22 | 6 | 10 |
| Santecchi-Astolfi | 3 | 0 | 3 | 36 | | |
| | | | | | |
Si qualificano al tabellone finale le prime 2 coppie di ogni girone le 2 migliori terze.
Per il regolamento completo clicca qui
| Coppia | Coppia | Risultato | Data |
| Bonelli-Dispari | Cicognani-Muneroni | 6-2 6-2 | 23/12/2022 |
| Fiorentini-Mezzaporta | D'Amico - Ferrari | 6-4 6-3 | 23/12/2022 |
| Cicognani-Muneroni | Santecchi - Astolfi | 6-1 6-0 | 27/12/2022 |
| Cicognani-Muneroni | D'Amico - Ferrari | 6-3 6-2 | 02/01/2023 |
| Fiorentini-Mezzaporta | Santecchi - Astolfi | 6-1 6-1 | 03/01/2023 |
| Bonelli-Dispari | Fiorentini-Mezzaporta | 5-7 6-2 10-7 | 20/01/2023 |
| Bonelli-Dispari | Santecchi - Astolfi | 6-0 6-0 | 20/11/2023 |
| Fiorentini-Mezzaporta | Cicognani-Muneroni | 3-6 6-1 10-6 | 22/01/2023 |
| Coppia | Partite Giocate | Partite Vinte
(1 punto per partita vinta) | Game Vinti | Game Persi | Punti Vinti
(Tie Break) | Punti Persi
(Tie Break) |
| Lucci - Barone | 2 | 2 | 24 | 5 | | |
| Buttaroni-Mattioli | 2 | 1 | 17 | 15 | | |
| Corsale - Foschi | 2 | 0 | 3 | 24 | | |
Si qualificano al tabellone finale le prime 2 coppie di ogni girone le 2 migliori terze.
Per il regolamento completo clicca qui
| Coppia | Coppia | Risultato | Data |
| Mattioli-Buttaroni | Corsale - Foschi | 6-1 6-2 | 13/01/2023 |
| Lucci - Baroni | Mattioli-Buttaroni | 6-3 6-2 | 14/01/2023 |
| Lucci - Baroni | Corsale - Foschi | 6-0 6-0 a tavolino | 29/01/2023 |
Gironi Classe 1000
| Nome Squadra | Partite Giocate | Partite Vinte
(1 punto per partita vinta) | Game Vinti | Game Persi | Punti Vinti
(Tie Break) | Punti Persi
(Tie Break) |
| Sinner's girls | 9 | 7 | 99 | 64 | 16 | 17 |
| Team-ballo | 9 | 5 | 79 | 75 | 27 | 20 |
| Dritto e rovescio | 6 | 4 | 65 | 40 | 4 | 10 |
| Le fior di campo | 6 | 4 | 60 | 32 | 12 | 14 |
| S.T.O. | 9 | 3 | 64 | 92 | 10 | 6 |
| 15 a caso | 6 | 3 | 49 | 42 | 6 | 10 |
| Break-amo | 9 | 1 | 35 | 106 | 14 | 12 |
| Nome Squadra | Nome Squadra | Circolo | Data | Orario | Entrata in campo | Risultato |
| Diritto e rovescio | Team-ballo | Club 88 | 9/11/2025 | 13:00 | DOPPIO | 2-1 |
| S.T.O. | Fior di campo | Club 88 | 9/11/2025 | 11:30 | SINGOLARI | 1-2 |
| Sinner's girls | Break-amo | Club 88 | 9/11/2025 | 16:00 | SINGOLARI | 3-0 |
| 15 a caso | RIPOSA | | 9/11/2025 | | | |
| Sinner's girls | Team-ballo | Dlf | 14/12/2025
| 13:15 | DOPPIO | 2-1 |
| Diritto e rovescio | S.T.O. | Dlf | 14/12/2025
| 16:30 | SINGOLARI | 2-1 |
| 15 a caso | Break-amo | Dlf | 14/12/2025
| 13:00 | SINGOLARI | 3-0 |
| Fior di campo | RIPOSA | | 14/12/2025
| | | |
| Sinner's girls | S.T.O. | Dlf | 11/01/2026 | 13:00 | SINGOLARI | 2-1 |
| 15 a caso | Team-ballo | Dlf | 11/01/2026 | 16:30 | SINGOLARI | 0-3 |
| Fior di campo | Break-amo | Sporting | 11/01/2026 | 13:00 | DOPPIO | 2-1 |
| Diritto e rovescio | RIPOSA | | 11/01/2026 | | | |
| Fior di campo | Team-ballo | Sporting | 08/02/2026 | 13:00 | DOPPIO | |
| 15 a caso | Diritto e rovescio | Dlf | 08/02/2026 | 13:15 | DOPPIO | |
| S.T.O. | Break-amo | Dlf | 08/02/2026 | 16:30 | DOPPIO | |
| Sinner's girls | RIPOSA | | 08/02/2026 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Nome Squadra | Partite Giocate | Partite Vinte
(1 punto per partita vinta) | Game Vinti | Game Persi | Punti Vinti
(Tie Break) | Punti Persi
(Tie Break) |
| I Resilienti | 9 | 8 | 97 | 72 | 20 | 13 |
| Los Underdogs | 9 | 5 | 84 | 81 | 20 | 6 |
| Smash 88 | 9 | 5 | 78 | 82 | 28 | 26 |
| Seven up team Europa | 9 | 0 | 72 | 96 | 22 | 40 |
| | | | | | |
| Nome Squadra | Nome Squadra | Circolo | Data | Orario | Entrata in campo | Risultato |
| Smash 88 | Los Underdogs | Dlf | 9/11/2025 | 13:00 | SINGOLARI | 1-2 |
| Seven up team Europa | I Resilienti | Dlf | 9/11/2025 | 16:30 | SINGOLARI | 0-3
|
| Smash 88 | Seven up team Europa | Sporting | 14/12/2025 | 13:30 | SINGOLARI | 3-0 |
| Los Underdogs | I Resilienti | Sporting | 14/12/2025 | 13:30 | DOPPIO | 0-3 |
| Smash 88 | I Resilienti | Dlf | 11/01/2026 | 16:30 | DOPPIO | 1-2 |
| Los Underdogs | Seven up team Europa | Dlf | 11/01/2026 | 13:15 | DOPPIO | 3-0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Nome Squadra | Partite Giocate | Partite Vinte
(1 punto per partita vinta) | Game Vinti | Game Persi | Punti Vinti
(Tie Break) | Punti Persi
(Tie Break) |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Nome Squadra | Nome Squadra | Circolo | Data | Orario | Entrata in campo | Risultato |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |