[my_calendar]
Tornei Tennis
Calendario Eventi Tennis
Classifica Generale Singolo
Classifica Maschile
| Pacifici | 130 |
| De Paolis | 115 |
| Giuliani | 110 |
| Iacolare | 95 |
| Di Francesco | 95 |
| Copilas | 75 |
| Vuolo | 65 |
| Bottalico | 45 |
| Aiello | 45 |
| Iaccarino | 45 |
| Taffi | 40 |
| Vandini | 40 |
| Grisolia | 35 |
| Poletto | 30 |
| Speciale | 25 |
| Gallo | 25 |
| Barducci | 20 |
| D'Amore | 15 |
| Leone | 5 |
| D'Orazio | 5 |
| Basconi | 5 |
Tennis Singolo Classifica Maschile 500
| Nome | Punti |
|---|---|
| Meccariello | 90 |
| Piroli | 85 |
| Ercoli | 70 |
| Freddi Marco | 60 |
| Mascetti Matteo | 55 |
| Iacolare* | 25 |
| Aiello* | 15 |
| Tassone | 15 |
| Freddi Cesare | 15 |
| Leoni | 10 |
| Mascetti Fabio | 10 |
| Paolacci | 10 |
| Tomassini | 5 |
Tennis Singolo Classifica Maschile 1000
Tennis Singolo Classifica Maschile Open
| Nome | Punti |
|---|---|
Classifica Femminile
| Nome | Punti |
|---|---|
Tennis Singolo Classifica Femminile 500
| Nome | Punti |
|---|---|
Tennis Singolo Classifica Femminile 1000
| Nome | Punti |
|---|---|
| Casu Valentina | |
| Tiziana Moscatelli | |
| Astuti Simona | |
| Conte Elena | |
| Benanchi Roberta | |
| Covati Camilla | |
| Arduini Cecilia | |
| Bronzolino Nicoletta | |
| Marzola Paola | |
| Carai Valentina | |
| Colombo Roberta | |
| Accardo Tania | |
| Del Piano Francesca | |
| Donti Roberta | |
| Evangelisti Eugenia | |
| Focarelli Stefania | |
| Gatti Simona | |
| Michela D'Elia | |
| Nobili Giulia | |
| Salvi Tania | |
| Sebastiani Emanuela | |
| Taranta Ilaria | |
| Tinti Elena | |
| Demartis Benedetta | |
| Mikol Kulberg | |
| Tinti Paola | |
| Tinti Valeria | |
| Marzia Bonelli | |
| Rita Liguori | |
| Miguela Caterina | |
| Mignanti | |
| Laura Amoni | |
| Elisa Mei | |
Tennis Singolo Classifica Femminile Open
| Nome | Punti |
|---|---|
| Scordia Giulia | |
| Simone Roberta | |
| Muratori Laura | |
| Marcelletti Erika | |
| Aleandri Maria Luisa | |
| Polli Elisa | |
| Mencarelli Vanessa | |
| Grandoni Runa | |
| Michela D'Elia | |
| Amodeo Federica | |
| Stazi Federica | |
| Bomba Sabrina | |
| Anniballi Elisa | |
| Perrone Gioia | |
Classifica Under
| Nome | Punti |
|---|---|
| Stefanelli | 40 |
| Di Gennaro | 30 |
| D'Amore | 30 |
| Peroni | 25 |
| Fracassa | 25 |
| Foschi | 25 |
| Barbanera | 20 |
| Leone | 10 |
| Pieri | 5 |
| Nome | Punti |
|---|---|
| Nome | Punti |
|---|---|
| Passaquieti | 40 |
| Cucumile | 35 |
| Razzetti | 30 |
| Di Luca | 25 |
| Ripà | 20 |
| Scagnetti | 15 |
| Serrau | 10 |
| Capuano | 5 |
| Nome | Punti |
|---|---|
| Passaquieti | 40 |
| Cucumile | 35 |
| Razzetti | 30 |
| Di Luca | 25 |
| Ripà | 20 |
| Scagnetti | 15 |
| Serrau | 10 |
| Capuano | 5 |
Classifica Generale Doppio
Classifica Misto
| Nome | Punti |
|---|---|
Tennis Doppio Risultati Misto 500
| Nome | Punti |
|---|---|
| Arduini Cecilia | 40 |
| Regina Daniele | 40 |
| Mancini Giorgia | 35 |
| Moi Massimo | 35 |
| Felli Lorena | 30 |
| Pranzetti Stanislao | 30 |
| Bomba Sabrina | 25 |
| Giglio Paolo | 25 |
| Nacucchi Dalila | 20 |
| Brocchetti Gianfranco | 20 |
| Tufano Giusy | 15 |
| Colella Massimo | 15 |
| Verre Giulia | 10 |
| Mikdam Younes | 10 |
| Casu Valentina | 5 |
| Pronunzio Maurizio | 5 |
Tennis Doppio Classifica Misto 1000
| Nome | Punti |
|---|---|
| Arduini Cecilia | 40 |
| Regina Daniele | 40 |
| Mancini Giorgia | 35 |
| Moi Massimo | 35 |
| Felli Lorena | 30 |
| Pranzetti Stanislao | 30 |
| Bomba Sabrina | 25 |
| Giglio Paolo | 25 |
| Nacucchi Dalila | 20 |
| Brocchetti Gianfranco | 20 |
| Tufano Giusy | 15 |
| Colella Massimo | 15 |
| Verre Giulia | 10 |
| Mikdam Younes | 10 |
| Casu Valentina | 5 |
| Pronunzio Maurizio | 5 |
Tennis Doppio Risultati Misto Open
| Nome | Punti |
|---|---|
