Home » Coppa a Squadre Maschile
250
| Squadra | Nome Giocatore | Nome Giocatore | Nome Giocatore | Nome Giocatore | Nome Giocatore | Nome Giocatore | Nome Giocatore | Nome Giocatore |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
Risultati Gironi
500
| Squadra | Nome Giocatore | Nome Giocatore | Nome Giocatore | Nome Giocatore | Nome Giocatore | Nome Giocatore | Nome Giocatore | Nome Giocatore |
| Smash Pumpkins | Aurelio D'Auria | Daniele Cambriani | Nicolas Meccariello | Davide Paolacci | Lorenzo Piroli | Giancarlo Ricci | Giuliano Granzotto | |
| Tabbis | Flavio Ercoli | Giovanni Baldini | Massimo Colella | Massimo Lucioni | Luca Tomassini | Valerio Befani | | |
| 500 x caso | Paolo Mormile | Giuseppe fabiano | Riccardo Pasquarella | Gian Marco Nobile | Manuel Di Francesco | | | |
| Canepacce | Ivano Simonetto | Giuseppe Baldini | Mauro De Paolis | Angelo Guiducci | Antonio Donati | Adolfo Cammilletti | | |
| Time violation | Alessandro Vanzetti | Daniele Barbera | Milo Di Remigio | Giordano Aleandri | Roberto Panzeca | Francesco Falaschetti | Filippo Nicastro | |
| Kfc | Fabio Mascetti | Cesare Freddi | Alberto La Rosa | Marco Freddi | Matteo Mascetti | | | |
| I Volenterosi | Mario Di Francesco | Francesco Aiello | Andrea Giuliani | Dario Pulcini | Andrea Iaccarino | Giulio Taffi | Massimo Bottalico | |
| Dilettanti allo sbaraglio | Andrea Iacolare | Paolo Grisolia | Vittorio D'Amore | Luca Leone | Alessandro Vuolo | Luca Poletto | Romeo Maria Nitrella | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
Risultati Gironi
1000
| Squadra | Nome Giocatore | Nome Giocatore | Nome Giocatore | Nome Giocatore | Nome Giocatore | Nome Giocatore | Nome Giocatore | Nome Giocatore |
| Serve & volley | Stefano Bovo | Marcello Privato | Stefano Ambrosi | Alessio Lipparelli | Paolo Fondate | | | |
| Super tennis | Aldo Capolonghi | Alessandro Capolonghi | Graziano Luciani | Danilo Vecchi | Paolo Turchi | | | |
| Smash 88 | Pino Amalfitano | Edoardo Brunori | Nicholas Saladini | Alessandro Sebastiani | Patrizio Ceccarelli | Lorenzo Paolacci | Lucio Gallo | |
| Seven up team Europa | Stefano Parducci | Marcello Trapanesi | Claudio Pisanelli | Marco Della Sala | Younes Mikdam | Marco Simonetti | Enea Befani | |
| Spritz & wine | Tiziano De Giovanni | Virgili Alessandro | Massimo Moi | Gianluca Nunzi | Daniele Garofalo | Riccardo Guzzone | | |
| I Racchettapalle | Luca Panico | Vincenzo Calise | Stefano Cerasa | Marco Capuro | Antonello Piras | Daniele Mancin | | |
| Los Underdogs | Franco Pasquini | Bruno Franchi | Emiliano Marini | Luca Mazzarani | Gabriele Laudi | Claudio Olivieri | | |
| I Resilienti | Fabio Russi | Francesco Ricci | Riccardo Buttinelli | Raffaele Lupo | Alvise Scarpa | Dario DE Masi | Patrizio Astolfi | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
Risultati Gironi
OPEN
| Squadra | Nome Giocatore | Nome Giocatore | Nome Giocatore | Nome Giocatore | Nome Giocatore | Nome Giocatore | Nome Giocatore | Nome Giocatore |
| Roma Stregata | Giorgio Terracini 4.2 | Marco Paris 4.1 | Andrea Spongano 4.1 | Gilberto Lazzerini 4.4 | Pierfrancesco Torre 4.2 | Paolo Ranaldi 4.2 | Andrea D'Amico 4.2 | Giacomo Marchettini 3.1 |
| Andrea Tozzi 3.5 | | | | | | | | |
| Tennis Club 88 | Gennaro Memmoli | Stefano Ambrosi | Iacopo Simonetto | Daniele Bettini | Mauro Pierini | Marco Vannicola | Marco Memmoli 4.1 | Fabio Lo Fiego |
| Tennis + | Rodolfo Bentivoglio 4.4 | Massimo Bentivoglio | Andrea Sclano 4.4 | Salvo Caniglia | | | | |
| Serve & volley Open | Stefano Bovo | Andrea Massari 4.1 | Alessio Pochini 4.3 | Tiziano De Giovanni 4.2 | Matteo Marino 4.1 | Marcello Privato | | |
| Super tennis Open | Aldo Capolonghi | Alessandro Capolonghi | Graziano Luciani | Danilo Vecchi | Paolo Turchi | Stanislao Pranzetti | Marco Simonetti | |
| I Racchettapalle Open | Luca Panico | Vincenzo Calise | Stefano Cerasa | Marco Capuro | Antonello Piras | Fabio Coppola | Daniele Mancin | |
| I Resilienti Open | Fabio Russi | Francesco Ricci | Riccardo Buttinelli | Alvise Scarpa | Dario De Masi | Patrizio Astolfi | Raffaele Lupo | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
Risultati Gironi
Gironi Classe 250
| Nome Squadra | Partite Giocate | Partite Vinte
(1 punto per partita vinta) | Game Vinti | Game Persi | Punti Vinti
(Tie Break) | Punti Persi
(Tie Break) |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Nome Squadra | Nome Squadra | Circolo | Data | Orario | Entrata in campo | Risultato |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Nome Squadra | Partite Giocate | Partite Vinte
(1 punto per partita vinta) | Game Vinti | Game Persi | Punti Vinti
(Tie Break) | Punti Persi
(Tie Break) |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Nome Squadra | Nome Squadra | Circolo | Data | Orario | Entrata in Campo | Risultato |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Nome Squadra | Partite Giocate | Partite Vinte
(1 punto per partita vinta) | Game Vinti | Game Persi | Punti Vinti
(Tie Break) | Punti Persi
(Tie Break) |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Nome Squadra | Nome Squadra | Circolo | Data | Orario | Entrata in campo | Risultato |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Gironi Classe 500
| Nome Squadra | Partite Giocate | Partite Vinte
(1 punto per partita vinta) | Game Vinti | Game Persi | Punti Vinti
(Tie Break) | Punti Persi
(Tie Break) |
| Time violation | 9 | 8 | 100 | 58 | 30 | 25 |
| Kfc | 9 | 7 | 93 | 66 | 36 | 42 |
| Tabbis | 9 | 2 | 63 | 89 | 14 | 21 |
| I Volenterosi | 9 | 1 | 54 | 97 | 8 | 10 |
| | | | | | |
| Nome Squadra | Nome Squadra | Circolo | Data | Orario | Entrata in campo | Risultato |
| Time violation | Tabbis | Sporting | 16/11/2025 | 10:00 | SINGOLARI | 3-0 |
| I Volenterosi | Kfc | Dlf | 16/11/2025 | 13:00 | SINGOLARI | 0-3 |
| Time violation | I Volenterosi | Sporting | 21/12/2025 | 13:00 | SINGOLARI | 3-0 |
| Kfc | Tabbis | Dlf | 21/12/2025 | 16:30 | SINGOLARI | 3-0 |
| Time violation | Kfc | Dlf | 18/01/2026 | 16:30 | SINGOLARI | 2-1 |
| Tabbis | I Volenterosi | Dlf | 18/01/2026 | 13:15 | DOPPIO | 2-1 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| FINALE | | DLF | 18/05/2025 | | | |
| Nome Squadra | Partite Giocate | Partite Vinte
(1 punto per partita vinta) | Game Vinti | Game Persi | Punti Vinti
(Tie Break) | Punti Persi
(Tie Break) |
| Smash pumpkins | 9 | 8 | 104 | 50 | 16 | 16 |
| Canepacce team | 9 | 5 | 83 | 71 | 29 | 33 |
| 500 x caso | 9 | 4 | 73 | 80 | 10 | 3 |
| Dilettanti allo sbaraglio | 9 | 1 | 41 | 100 | 7 | 10 |
| | | | | | |
| Nome Squadra | Nome Squadra | Circolo | Data | Orario | Entrata in campo | Risultato |
| 500 x caso | Canepacce team | Dlf | 16/11/2025 | 13:15 | DOPPIO | 2-1 |
| Dilettanti allo sbaraglio | Smash Pumpkins | Dlf | 16/11/2025 | 16:30 | SINGOLARI | 0-3 |
| 500 x caso | Dilettanti allo sbaraglio | Dlf | 21/12/2025 | 13:15 | DOPPIO | 2-1 |
| Smash Pumpkins | Canepacce team | Dlf | 21/12/2025 | 16:30 | DOPPIO | 2-1 |
| 500 x caso | Smash Pumpkins | Sporting | 18/01/2026 | 13:00 | SINGOLARI | 0-3 |
| Canepacce team | Dilettanti allo sbaraglio | Dlf | 18/01/2026 | 13:00 | SINGOLARI | 3-0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Nome Squadra | Partite Giocate | Partite Vinte
(1 punto per partita vinta) | Game Vinti | Game Persi | Punti Vinti
(Tie Break) | Punti Persi
(Tie Break) |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Nome Squadra | Nome Squadra | Circolo | Data | Orario | Entrata in campo | Risultato |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Gironi Classe 1000
| Nome Squadra | Partite Giocate | Partite Vinte
(1 punto per partita vinta) | Game Vinti | Game Persi | Punti Vinti
(Tie Break) | Punti Persi
(Tie Break) |
| Serve & volley | 9 | 6 | 85 | 74 | 30 | 13 |
| Spritz & wine | 9 | 6 | 96 | 73 | 20 | 27 |
| Racchettapalle | 9 | 4 | 84 | 85 | 8 | 10 |
| Super tennis | 9 | 2 | 64 | 97 | 20 | 28 |
| | | | | | |
| Nome Squadra | Nome Squadra | Circolo | Data | Orario | Entrata in campo | Risultato | | | | |
| Spritz & wine | Racchettapalle | Dlf | 9/11/2025 | 13:00 | DOPPIO | 2-1 | | | | |
| Super tennis | Serve & volley | Dlf | 9/11/2025 | 16:30 | DOPPIO | 0-3 | | | | |
| Spritz & wine | Serve & volley | Sporting | 14/12/2025 | 13:30 | SINGOLARI | 1-2 | | | | |
| Super tennis | Racchettapalle | Dlf | 14/12/2025 | 16:30 | DOPPIO | 2-1 | | | | |
| Spritz & wine | Super tennis | Sporting | 11/01/2026 | 13:00 | DOPPIO | 3-0 | | | | |
| Racchettapalle | Serve & volley | Sporting | 11/01/2026 | 13:00 | SINGOLARI | 2-1 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Nome Squadra | Partite Giocate | Partite Vinte
(1 punto per partita vinta) | Game Vinti | Game Persi | Punti Vinti
(Tie Break) | Punti Persi
(Tie Break) |
| I Resilienti | 9 | 8 | 97 | 72 | 20 | 13 |
| Los Underdogs | 9 | 5 | 84 | 81 | 20 | 6 |
| Smash 88 | 9 | 5 | 78 | 82 | 28 | 26 |
| Seven up team Europa | 9 | 0 | 72 | 96 | 22 | 40 |
| | | | | | |
| Nome Squadra | Nome Squadra | Circolo | Data | Orario | Entrata in campo | Risultato |
| Smash 88 | Los Underdogs | Dlf | 9/11/2025 | 13:00 | SINGOLARI | 1-2 |
| Seven up team Europa | I Resilienti | Dlf | 9/11/2025 | 16:30 | SINGOLARI | 0-3
|
| Smash 88 | Seven up team Europa | Sporting | 14/12/2025 | 13:30 | SINGOLARI | 3-0 |
| Los Underdogs | I Resilienti | Sporting | 14/12/2025 | 13:30 | DOPPIO | 0-3 |
| Smash 88 | I Resilienti | Dlf | 11/01/2026 | 16:30 | DOPPIO | 1-2 |
| Los Underdogs | Seven up team Europa | Dlf | 11/01/2026 | 13:15 | DOPPIO | 3-0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Nome Squadra | Partite Giocate | Partite Vinte
(1 punto per partita vinta) | Game Vinti | Game Persi | Punti Vinti
(Tie Break) | Punti Persi
(Tie Break) |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Nome Squadra | Nome Squadra | Circolo | Data | Orario | Entrata in campo | Risultato |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Gironi Classe OPEN
| Nome Squadra | Partite Giocate | Partite Vinte
(1 punto per partita vinta) | Game Vinti | Game Persi | Punti Vinti
(Tie Break) | Punti Persi
(Tie Break) |
Tennis Club 88
| 12 | 11 | 137 | 58 | 13 | 16 |
| Roma Stregata | 9 | 7 | 95 | 62 | 37 | 34 |
| Serve & volley Open | 12 | 6 | 109 | 111 | 37 | 29 |
| I Resilienti Open | 9 | 4 | 80 | 83 | 39 | 40 |
| Super tennis Open | 9 | 3 | 71 | 88 | 24 | 26 |
| Tennis+ | 9 | 3 | 67 | 81 | 16 | 21 |
| Racchettapalle Open | 12 | 2 | 67 | 135 | | |
| Nome Squadra | Nome Squadra | Circolo | Data | Orario | Entrata in campo | Risultato | | | | |
| Tennis + | Roma Stregata | Sporting | 16/11/2025 | 10:30 | DOPPIO | 0-3 | | | | |
| Tennis Club 88 | Serve & volley Open | Club 88 | 30/11/2025 | 10:30 | SINGOLARI | 3-0 | | | | |
| I Racchettapalle Open | Super tennis Open | Sporting | 16/11/2025 | 10:00 | DOPPIO | 1-2 | | | | |
| I Resilienti Open | RIPOSA | | 16/11/2025 | | | | | | | |
| Roma Stregata | I Resilienti Open | Club 88 | 21/12/2025 | 11:30 | SINGOLARI | 2-1 | | | | |
| Tennis club 88 | Tennis + | Dlf | 21/12/2025 | 13:00 | SINGOLARI | 3-0 | | | | |
| I Racchettapalle Open | Serve & volley Open | Sporting | 21/12/2025 | 13:00 | SINGOLARI | 1-2 | | | | |
| Super tennis Open | RIPOSA | | 21/12/2025 | | | | | | | |
| Roma Stregata | Super tennis Open | Club 88 | 18/01/2026
| 11:30 | SINGOLARI | 2-1 | | | | |
| Tennis Club 88 | I Racchettapalle Open | Dlf | 18/01/2026
| 16:30 | DOPPIO | 3-0 | | | | |
| I Resilienti Open | Serve & volley Open | Sporting | 18/01/2026
| 13:00 | DOPPIO | 2-1 | | | | |
| Tennis + | RIPOSA | | 18/01/2026
| | | | | | | |
| Tennis Club 88 | I Resilienti Open | Club 88 | 15/02/2026 | 10:30 | SINGOLARI | 2-1 | | | | |
| I Racchettapalle Open | Tennis + | Sporting | 15/02/2026 | 13:00 | SINGOLARI | 0-3 | | | | |
| Serve & volley Open | Super tennis Open | Dlf | 15/02/2026 | 16:30 | DOPPIO | 3-0 | | | | |
| Roma Stregata | RIPOSA | | 15/02/2026 | | | | | | | |
| Roma Stregata | Serve & volley Open | | 22/03/2026 | | | | | | | |
| Tennis Club 88 | Super tennis Open | Club 88 | 15/03/2026 | 10:30 | SINGOLARI | | | | | |
| Tennis + | I Resilienti Open | Dlf | 15/03/2026 | 13:00 | SINGOLARI | | | | | |
| I Racchettapalle Open | RIPOSA | | 15/03/2026 | | | | | | | |
RISULTATI SINGOLE PARTITE